Конический штуцер приварной 20110
| DN | A | B | C | D | kg |
| 10 | 17 | 10 | 15 | 22.5 | 0.060 |
| 15 | 17 | 16 | 21 | 28.5 | 0.062 |
| 20 | 18 | 20 | 25 | 36.5 | 0.100 |
| 25 | 22 | 26 | 31 | 44 | 0.120 |
| 32 | 25 | 32 | 37 | 50 | 0.160 |
| 40 | 26 | 38 | 43 | 56 | 0.165 |
| 50 | 28 | 50 | 55 | 68.5 | 0.220 |
| 65 | 32 | 66 | 72 | 86 | 0.320 |
| 80 | 37 | 81 | 87 | 110 | 0.400 |
| 100 | 44 | 100 | 106 | 121 | 0.600 |
| 125 | 34 | 125 | 132 | 150 | 0.930 |
| 150 | 37 | 150 | 157 | 176 | 1.060 |
