Гайка глухая с цапфой 20260
| DN | A | B | E | DIN 405 (Rd×s) | kg |
| 10 | 18 | 15 | 38 | 28×1/8″ | 0.09 |
| 15 | 18 | 15 | 44 | 34×1/8″ | 0.11 |
| 20 | 20 | 17 | 54 | 44×1/6″ | 0.15 |
| 25 | 21 | 18 | 63 | 52×1/6″ | 0.20 |
| 32 | 21 | 18 | 70 | 58×1/6″ | 0.24 |
| 40 | 21 | 18 | 78 | 65×1/6″ | 0.27 |
| 50 | 22 | 19 | 92 | 78×1/6″ | 0.39 |
| 65 | 25 | 21 | 112 | 95×1/6″ | 0.67 |
| 80 | 29 | 25 | 127 | 110×1/4″ | 1.01 |
| 100 | 31 | 26 | 148 | 130×1/4″ | 1.41 |
| 125 | 35 | 30 | 178 | 160×1/4″ | 1.98 |
| 150 | 40 | 34 | 210 | 190×1/4″ | 2.88 |
